イーベ!管理画面から送信するメールでは、受付用QRコードや申込情報、イベント情報などを、メール本文内にタグを差し込むことで表示させることができます。
どのような情報を差し込むことができるのか、差込タグの一覧表を作成しました。
メール送信時にどのような表示になるのかも、併せてご確認ください。
受付情報
▲ 送信されたメール内でのタグ表示
No. | 項目 | 差込タグ / 送信されたメール内でのタグ表示 |
---|---|---|
1 | QRコードURL | %qrcode_url% |
2 | QRコード画像 | %qrcode_image% |
3 | WEB受付URL(オンライン開催用) | %web_checkin_url% |
4 | QRコードリーダーURL | %qrcode_reader_url% |
申込者情報
▲ 送信されたメール内でのタグ表示
No. | 項目 | 差込タグ |
---|---|---|
1 | 姓 | %sei% |
2 | 名 | %mei% |
3 | 姓(カナ) | %sei_kana% |
4 | 名(カナ) | %mei_kana% |
5 | 名前 | %name% |
6 | 会社名 | %company% |
7 | 会社名カナ | %company_kana% |
8 | メールアドレス | %email% |
9 | 申込チケット情報 | |
【イベントチケット】 | %event_tickets_info% | |
【イベントオプションチケット】 | %event_option_tickets_info% | |
【懇親会チケット】 | %reception_tickets_info% | |
【懇親会オプションチケット】 | %reception_option_tickets_info% | |
チケット合計金額 | %tickets_price% | |
10 | チケット合計金額(お連れ様込) | %entry_tickets_price% |
11 | 支払方法 | %payment_method% |
12 | フォーム項目 | %form% |
13 | お連れ様情報 | %companions_info% |
14 | お連れ様情報(受付用QRコード付) | %companions_info_with_qrcode% |
申込者管理情報
▲ 送信されたメール内でのタグ表示
No. | 項目 | 差込タグ |
---|---|---|
1 | 申込日 | %customer_entry_date% |
2 | 申込日時 | %customer_entry_datetime% |
3 | 受付番号 | %entry_number% |
4 | 入金日 | %customer_payment_date% |
5 | キャンセル日時 | %customer_cancel_datetime% |
6 | メモ | %memo% |
イベント情報
▲ 送信されたメール内でのタグ表示
No. | 項目 | タグ |
---|---|---|
1 | イベントURL | %event_url% |
2 | キャンセル用URL | %cancel_url% |
3 | 【申込者用】申込内容変更ページ | |
申込内容変更ページURL | %edit_url% | |
申込内容変更ページパスワード | %password% | |
4 | イベントタイトル | %title% |
5 | イベントサブタイトル | %sub_title% |
6 | イベント料金 | %event_price% |
7 | 開催日時(開始日) | %start_date% |
8 | 開催日時(終了日) | %end_date% |
9 | 主催者 | %organizer% |
10 | 主催者URL | %organizer_url% |
11 | 主催者への問い合わせフォームリンク | %contact_form_url% |
12 | 開催場所住所 | %address% |
13 | 開催場所名 | %venue% |
14 | 開催場所URL | %venue_url% |
15 | Google カレンダー追加URL | %add_event_dates_google_calendar_url% |
16 | その他カレンダー追加URL(ICS) | %add_event_dates_ics_calendar_url% |
懇親会機能情報
▲ 送信されたメール内でのタグ表示
No. | 項目 | 差込タグ |
---|---|---|
1 | 懇親会機能 参加有無 | %reception% |
2 | 懇親会機能 タイトル | %reception_title% |
3 | 懇親会機能 料金 | %reception_price% |
決済関連
▲ 送信されたメール内でのタグ表示
No. | 項目 | タグ |
---|---|---|
1 | 後払い支払情報(コンビニ等)GMO-PG | %payment_info% |
2 | 後払い支払情報(コンビニ等)Stripe | %payment_info% |
3 | GMO-PG決済画面URL | %gmo_payment_url% |
その他
▲ 送信されたメール内でのタグ表示
No. | 項目 | タグ |
---|---|---|
1 | 領収書URL(インボイス対応) | %proper_receipt_url% |
2 | 請求書URL(インボイス対応) | %proper_invoice_url% |
3 | 【インボイス非対応】旧・領収書URL | %receipt_url% |
4 | 【インボイス非対応】旧・請求書URL | %invoice_url% |
5 | メール見たよURL | %mail_open_confirm_url% |
【 オプション機能ご利用時 】
オプション機能をご利用の場合は、以上の差込タグのほかに、それぞれの機能に必要な差込タグが追加されます。詳しくは、それぞれの機能のマニュアルページをご参照ください。
また、差込タグ一覧にはない項目を本文に差し込みたい場合、カスタマイズが可能です。
(例:電話番号、郵便番号など)
詳細のご説明、ご用命いただく際は、カスタマーサポートにお問い合わせください。
〈 例えば 〉
大型イベントの場合:電話番号などのフォーム項目を8項目追加